全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線13296245896
免費(fèi)咨詢熱線
021-60515896
| 序號(hào) NO |
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N.m) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| 01 | SGDN-5 | 0.5-5 | 0.0001 | 188X100X108 | 5 |
| 02 | SGDN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
| 03 | SGDN-20 | 2-20 | 0.001 | ||
| 04 | SGDN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
| 05 | SGDN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
| 06 | SGDN-200 | 20-200 | 0.01 | 209X100X126 | 7 |
| 07 | SGDN-500 | 50-500 | 0.01 | 238X100X136 | 10 |
| 08 | SGDN-1000 | 100-1000 | 0.1 | 275X120X140 | 12 |
| 09 | SGDN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 298X120X154 | 15 |
| 10 | SGDN-5000 | 500-5000 | 0.1 | 356X180X180 | 21 |
|
指標(biāo)名稱 |
動(dòng)態(tài)扭力測(cè)試儀性能指標(biāo) |
| 測(cè)量范圍 | 0-土 1OOOOON.m(量程和轉(zhuǎn)速由客戶任定) |
| 精度 | 0.1%F.S、0.5%F.S.、1%F.S |
| 非線性 | < ±0.08% F・ S |
| 重復(fù)性 | < ±0.06% F- S |
| 遲滯 | <±0.05% F.S |
| 信號(hào)輸出 | 10KHz±5KHz脈沖信號(hào),4-20mA電流1-5V或0-5V電壓信號(hào),USB直接相連(或按客戶要求訂做) |
| 轉(zhuǎn)速 | 60個(gè)脈沖/轉(zhuǎn)或120個(gè)脈沖/轉(zhuǎn) |
| 零點(diǎn)溫飄 | <O.2%F・ S/10P |
| 響應(yīng)頻率 | 10Ous |
| 環(huán)境溫度 | -45 〜70°C |
| 電源電壓 | ± 15V±5%或 15〜36VDC |
| 總消耗電流 | < 130mA |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <±0.3% F・S |
| *緣阻抗 | >500MΩ |
| 斷裂負(fù)載 | 200% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |




