
| 序號 NO |
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| 01 | SGHP-10 | 0.005-1 | 0.001 | 230X124X65 | 1.8 |
| 02 | SGHP-20 | 0.010-2 | 0.001 | ||
| 03 | SGHP-50 | 0.075-5 | 0.001 | ||
| 04 | SGHP-100 | 0.150-10 | 0.01 | ||
| 06 | SGHP-250 | 0.500-25 | 0.01 |
| SGHP電批扭力測試儀技術參數(shù) | |||||
| 指標型號 | SGHP-10 | SGHP-20 | SGHP-50 | SGHP-100 | SGHP-250 |
| 測量范圍 | 0.015-1.0 | 0.015-2.0 | 0.15-5.0 | 0.15-10.0 | 0.50〜25.00 |
| 精度 | ±0.5%以內 | ||||
| 測量方式 | 跟隨值(TRACK)、峰值(PEAK) | ||||
| 釆樣頻率 | 600Hz | ||||
| 電源 | 大容量環(huán)保鋰電 | ||||
| 電池壽命 | >500 回 | ||||
| 充電時間 | 5—7小時 | ||||
| 充電連續(xù)使用時間 | 90小時以上 | ||||
| 電池充電器 | 輸入:220V 50 Hz 輸出:DC9V 350mA | ||||
| 外形尺寸 | 230mmX123mmX65mm | ||||
| 重量 | 2公斤 | ||||


